Reservation
강릉 다섯개의달 펜션 예약안내
강릉 다섯개의달 펜션 - 예약안내
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 비수기2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 호수에비친달(다섯개의달동) | 26.00평 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 10 | 189,000 | 189,000 | 259,000 | 179,000 | 189,000 | 309,000 | 239,000 | 269,000 | 359,000 | 399,000 | 399,000 | 399,000 | 189,000 | 189,000 | 259,000 |
| 바다에비친달(다섯개의달동) | 26.00평 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 10 | 189,000 | 189,000 | 259,000 | 179,000 | 189,000 | 309,000 | 239,000 | 269,000 | 359,000 | 399,000 | 399,000 | 399,000 | 189,000 | 189,000 | 259,000 |
| 햇살호수(아침호수동,경포호수뷰) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 59,000 | 99,000 | 69,000 | 79,000 | 129,000 | 99,000 | 129,000 | 149,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 59,000 | 59,000 | 99,000 |
| 노을호수(아침호수동,경포호수뷰) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 59,000 | 99,000 | 69,000 | 79,000 | 129,000 | 99,000 | 129,000 | 149,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 59,000 | 59,000 | 99,000 |
| 별빛호수(아침호수동,경포호수뷰) | 17.00평 | 복층형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 65,000 | 65,000 | 105,000 | 75,000 | 85,000 | 135,000 | 105,000 | 135,000 | 155,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 65,000 | 65,000 | 105,000 |
| 그대 눈동자에 비친 달 | 12.00평 | 복층형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 59,000 | 99,000 | 69,000 | 79,000 | 129,000 | 99,000 | 129,000 | 149,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 59,000 | 59,000 | 99,000 |
| 술잔에 비친 달 | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 59,000 | 99,000 | 69,000 | 79,000 | 129,000 | 99,000 | 129,000 | 149,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 59,000 | 59,000 | 99,000 |
| 하늘에 떠있는 달 | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 59,000 | 99,000 | 69,000 | 79,000 | 129,000 | 99,000 | 129,000 | 149,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 59,000 | 59,000 | 99,000 |
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 금연, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 테라스, 욕실용품
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 호수에비친달(다섯개의달동) | 정상가 | 189,000 | 189,000 | 259,000 | |
| 준성수기 | 179,000 | 189,000 | 309,000 | ||
| 성수기 | 239,000 | 269,000 | 359,000 | ||
| 극성수기 | 399,000 | 399,000 | 399,000 | ||
| 비수기2 | 189,000 | 189,000 | 259,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 10 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | |||
| 바다에비친달(다섯개의달동) | 정상가 | 189,000 | 189,000 | 259,000 | |
| 준성수기 | 179,000 | 189,000 | 309,000 | ||
| 성수기 | 239,000 | 269,000 | 359,000 | ||
| 극성수기 | 399,000 | 399,000 | 399,000 | ||
| 비수기2 | 189,000 | 189,000 | 259,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 10 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | |||
| 햇살호수(아침호수동,경포호수뷰) | 정상가 | 59,000 | 59,000 | 99,000 | |
| 준성수기 | 69,000 | 79,000 | 129,000 | ||
| 성수기 | 99,000 | 129,000 | 149,000 | ||
| 극성수기 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | ||
| 비수기2 | 59,000 | 59,000 | 99,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 노을호수(아침호수동,경포호수뷰) | 정상가 | 59,000 | 59,000 | 99,000 | |
| 준성수기 | 69,000 | 79,000 | 129,000 | ||
| 성수기 | 99,000 | 129,000 | 149,000 | ||
| 극성수기 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | ||
| 비수기2 | 59,000 | 59,000 | 99,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 별빛호수(아침호수동,경포호수뷰) | 정상가 | 65,000 | 65,000 | 105,000 | |
| 준성수기 | 75,000 | 85,000 | 135,000 | ||
| 성수기 | 105,000 | 135,000 | 155,000 | ||
| 극성수기 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | ||
| 비수기2 | 65,000 | 65,000 | 105,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| 그대 눈동자에 비친 달 | 정상가 | 59,000 | 59,000 | 99,000 | |
| 준성수기 | 69,000 | 79,000 | 129,000 | ||
| 성수기 | 99,000 | 129,000 | 149,000 | ||
| 극성수기 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | ||
| 비수기2 | 59,000 | 59,000 | 99,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| 술잔에 비친 달 | 정상가 | 59,000 | 59,000 | 99,000 | |
| 준성수기 | 69,000 | 79,000 | 129,000 | ||
| 성수기 | 99,000 | 129,000 | 149,000 | ||
| 극성수기 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | ||
| 비수기2 | 59,000 | 59,000 | 99,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 하늘에 떠있는 달 | 정상가 | 59,000 | 59,000 | 99,000 | |
| 준성수기 | 69,000 | 79,000 | 129,000 | ||
| 성수기 | 99,000 | 129,000 | 149,000 | ||
| 극성수기 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | ||
| 비수기2 | 59,000 | 59,000 | 99,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 금연, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 테라스, 욕실용품
-
- 예약안내
유의사항
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
- 저녁 10시 이후 입실 예정이신 경우 펜션 측에 반드시 사전 연락 부탁드립니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 1인 20,000원
(1박기준/현장결제)
[공용바베큐]
- 제공 구성: 숯+그릴+집게+가위
- 신청 시간: 입실 후 ~ 20:00
- 이용 시간: 입실 후 ~ 22:00
- 이용 요금: 2인 기준 15,000원 (+ 1인당 5,000원) / 숯 추가 금액 없음 (1박기준/현장결제)
- 우천 시 이용 가능
- 동계 시 이용 가능
※ 주의 사항: 공동 바비큐장 내 흡연 금지, 개인 화기 사용 및 지참 불가
[개별바베큐]
- 바베큐 형태: 가스그릴
- 신청 시간: 입실 후 ~ 20:00
- 이용 시간: 입실 후 ~ 22:00
- 이용 요금: 2~3인 15,000원 / 4인~6인 20,000원 / 7~10인 30,000원 (1박기준/현장결제)
※ 특이 사항: 1층 테라스에서 개별 숯불 바비큐 가능한 객실은 '바다에비친달', '호수에비친달'
※ 주의 사항: 개인 화기 사용 금지, 객실 내 고기 굽기 금지 (조리 도구 구비, 식사 준비는 가능), 우천 및 동계시 사용 불가
[편의 및 주변 시설]
- 해수욕장: 경포 해수욕장 (도보 10분 거리 위치)
- 마트 & 편의점: 이마트 강릉점, 홈플러스 강릉점 / 이마트24SELF 강릉난설점
[주차장]
- 주차장 보유
- 주차 가능 대수: 객실 당 1대까지 주차 가능
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. -
- 예약안내
환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가




